Mesma operação. Metade do custo. Com IA.
Compare critério a critério por que migrar de soluções tradicionais para o Tagclick. Sem citar nomes — quem você usa hoje, você sabe.
WMS · Tagclick vs WMS tradicionais
Comparação genérica baseada em preços públicos de WMS legados focados em PME no Brasil.
| Critério | WMS legado A | WMS por CNPJ | Tagclick |
|---|---|---|---|
| Entrada (R$/mês) | 799 | 280–549/CNPJ | 499 |
| Multi-CNPJ | extra | R$ 1.199/CNPJ | até 3 no Pro · 10 no Business |
| Armazéns | 1 | 1 | até 5 no Business |
| IA embutida (Copilot) | — | — | incluso em todos os planos |
| IA por foto (etiqueta) | — | — | ✓ |
| Setup | alto | R$ 17.500 | R$ 599 (taxa única) |
| Tempo de implantação | 2–3 meses | 1–3 meses | 1 dia |
| Implantação obrigatória | sim | sim | não |
| Fidelidade | 12 meses | sim | sem |
| Editor visual de etiquetas | — | — | ✓ |
| Mobile-first (PWA) | parcial | sim | ✓ |
| Integração Omie | via API | via API | nativa |
| Parceiro Oficial Omie (anos) | — | — | 9 anos |
| Suporte | horário comercial | horário comercial | chat + WhatsApp |
Etiquetas · Tagclick vs alternativas
| Critério | Planilha + Word | Software de etiqueta tradicional | Tagclick |
|---|---|---|---|
| Editor visual | — | ✓ | ✓ |
| Integração Omie | — | — | ✓ |
| IA por foto | — | — | ✓ |
| Geração em lote | manual | ✓ | ✓ |
| Templates Correios/ML/Shopee | — | — | ✓ |
| Mobile | — | limitado | ✓ |